장학재단 장학금 지급현황
페이지 정보
작성자 하영 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (23) 댓글 0건 조회 1,566회 작성일 09-07-16 16:35본문
2. 財團法人 大有平奬學會 장학금 지급 현황 | ||||||||
2009.7.9 현재 | ||||||||
연도 | 월 일 | 지급내역 | 금 액 | 비 고 | ||||
2006 | 02월 02일 | 모교 발전 기금 | 100,000 | 졸업식 상품 | ||||
02월 16일 | 모교 발전 기금 | 2,150,000 | 졸업생 기념품 | |||||
02월 21일 | 모교 발전 기금 | 253,000 | 황규하교장 정년퇴임 | |||||
03월 03일 | 장학금 지급 | 2,000,000 | 신입생 4명 | |||||
04월 13일 | 체육 발전 기금 | 100,000 | 조정부 시조회 | |||||
04월 24일 | 모교 발전 기금 | 5,000,000 | 교지 제작금중 일부 | |||||
05월 03일 | 체육 발전 기금 | 200,000 | 조정대회 격려금 | |||||
05월 18일 | 모교 발전 기금 | 3,000,000 | 교지 제작금중 잔금 | |||||
05월 19일 | 체육 발전 기금 | 200,000 | 체육대회 차량지원 | |||||
06월 13일 | 모교 발전 기금 | 700,000 | 스승의 날 이벤트 | |||||
07월 12일 | 모교 발전 기금 | 35,000 | 재학생 방문 음료 준비 | |||||
07월 13일 | 모교 발전 기금 | 150,000 | 재학생 방문 기념품 | |||||
07월 14일 | 모교 발전 기금 | 800,000 | 재학생 방문 식대 | |||||
08월 16일 | 체육 발전 기금 | 200,000 | 조정대회 격려금 | |||||
08월 31일 | 모교 발전 기금 | 120,000 | 신임 교감 명패 | |||||
09월 27일 | 체육 발전 기금 | 1,000,000 | 조정부 무전기 지원 | |||||
11월 09일 | 모교 발전 기금 | 300,000 | 수능 고득점 기원제 | |||||
11월 22일 | 모교 발전 기금 | 2,000,000 | 축제 지원 | |||||
11월 27일 | 모교 발전 기금 | 350,000 | 축제 지원(경품) | |||||
모교 발전 기금 | 300,000 | 학교 수련회 | ||||||
소계 | 18,958,000 | |||||||
2007 | 01월 22일 | 장학금 지급 | 12,000,000 | 2006년 이월액 지급 | ||||
03월 02일 | 장학금 지급 | 2,000,000 | 신입생 | |||||
07월 20일 | 하계 학술 세미나 | 1,000,000 | ||||||
09월 12일 | 체육 발전 기금 | 1,000,000 | 조정부 | |||||
10월 09일 | 모교 발전 기금 | 2,000,000 | 축제 | |||||
10월 17일 | 모교 지원 | 2,000,000 | ||||||
소계 | 20,000,000 | |||||||
2008 | 02월 14일 | 졸업생 상품 | 300,000 | 재단 이사장 상품 | ||||
03월 10일 | 장학금 지급 | 7,000,000 | 35명*200,000 | |||||
04월 03일 | 체육 발전 기금 | 300,000 | 조정부 시조식 | |||||
07월 18일 | 하계 학술 세미나 | 800,000 | ||||||
08월 27일 | 체육 발전 기금 | 2,000,000 | ||||||
10월 07일 | 체육 발전 기금 | 1,000,000 | 조정부 | |||||
소계 | 11,400,000 | |||||||
2009 | 02월 03일 | 장학금 지급 | 1,000,000 | 서울대입학생 2명 | ||||
02월 09일 | 모교 발전 기금 | 3,000,000 | 26회 체육대회 지원금 | |||||
02월 26일 | 장학금 지급 | 6,000,000 | 신입생 20*300,000 | |||||
소계 | 10,000,000 | |||||||
장학금 | 30,000,000 | |||||||
모교 지원금 | 30,358,000 | |||||||
60,358,000 | ||||||||
연도 | 장학금 | 발전기금 | 금액 | |||||
2006 | 2,000,000 | 16,958,000 | 18,958,000 | |||||
2007 | 14,000,000 | 6,000,000 | 20,000,000 | |||||
2008 | 7,000,000 | 4,400,000 | 11,400,000 | |||||
2009 | 7,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | |||||
30,000,000 | 30,358,000 | 60,358,000 | ||||||
연도 | 급여 | 관리비/신문대 외 | ||||||
2007 | 11,000,000 | 3,745,841 | 14,745,841 | |||||
2008 | 11,700,000 | 3,715,620 | 15,415,620 | |||||
2009 | 6,000,000 | 1,920,870 | 7,920,870 | 상반기(1월~6월) | ||||
28,700,000 | 9,382,331 | 38,082,331 | ||||||
첨부파일
- 장학금지급현황.xls (0byte) 2회 다운로드 | DATE : 2009-07-16 16:35:39
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.