2009년10월장학기부현황
페이지 정보
작성자 간사 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (1) 댓글 0건 조회 1,257회 작성일 09-10-19 15:34본문
연도 | 월 일 | 기수 | 성 명 | 금 액 | 비 고 |
1999 | 05월 26일 | 5 | 허만곤 | 2,109,000 | |
2000 | 09월 01일 | 14 | 유용수 | 30,000,000 | |
2000 | 09월 01일 | 17 | 박상엽 | 10,000,000 | |
2000 | 07월 24일 | 8 | 3,000,000 | 기수 장학 기부금 | |
2000 | 12월 19일 | 14 | 3,000,000 | 기수 장학 기부금 | |
2000 | 09월 01일 | 16 | 3,000,000 | 기수 장학 기부금 | |
2000 | 12월 19일 | 18 | 3,000,000 | 기수 장학 기부금 | |
2001 | 10월 27일 | 건우회 | 3,000,000 | 직능 장학 기부금 | |
2002 | 6월 | 25 | 박철우 | 1,000,000 | |
2002 | 6월 | 23 | 전성철 | 1,000,000 | |
2002 | 6월 | 4 | 이오영 | 5,000,000 | |
2002 | 6월 | 24 | 김관균 | 1,000,000 | |
2002 | 10월 27일 | 20 | 3,000,000 | 기수 장학 기부금 | |
2002 | 12월 28일 | 세우회 | 3,000,000 | 직능 장학 기부금 | |
2002 | 12월 28일 | 경우회 | 3,000,000 | 직능 장학 기부금 | |
2002 | 12월 28일 | 수사모 | 3,000,000 | 직능 장학 기부금 | |
2002 | 07월 18일 | 14 | 유용수 | 1,000,000 | |
2003 | 22 | 3,000,000 | 기수 장학 기부금 | ||
소계 | 81,109,000 | ||||
1. 장학기금 + 모교 졸업생 동문회 가입비(85,050,026원) 총액 166,159,026원 으로 장학재단 설립 건물감정평가액(490,000,000원) + 현금(10,000,000원) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.