장학재단 CMS후원 납입명단

페이지 정보

작성자 간사 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (1) 댓글 0건 조회 1,284회 작성일 12-06-18 12:07

본문

2012.6.13현재 (단위:원)
순번 성명 기수 CMS납입액 비고 순번 성명 기수 CMS납입액 비고
1 신창수 8 10,000   45 박은찬 21 20,000  
2 김정호 8 10,000   46 방윤석 21 10,000  
3 김영식 12 20,000   47 신경섭 21 20,000  
4 안영고 12 10,000   48 안병현 21 10,000  
5 유용수 14 30,000   49 이배헌 21 10,000  
6 노진복 14 20,000   50 이상천 21 10,000  
7 민병주 14 10,000   51 이중재 21 10,000  
8 이성원 15 20,000   52 이흥렬 21 10,000  
9 김길호 17 10,000   53 홍영환 21 10,000  
10 김명배 17 10,000   54 강태희 22 10,000  
11 윤희성 17 20,000   55 고진수 22 10,000  
12 송치석 17 10,000   56 김용기 22 10,000  
13 심재만 17 10,000   57 김용호 22 10,000  
14 우성식 17 10,000   58 변충섭 22 10,000  
15 이원섭 17 10,000   59 염태영 22 10,000  
16 정한숙 17 10,000   60 오성만 22 10,000  
17 조재방 17 10,000   61 이내응 22 10,000  
18 이선성 18 20,000   62 이원재 22 10,000  
19 조희찬 18 10,000   63 이형호 22 10,000  
20 함승우 18 10,000   64 황희주 22 10,000  
21 김용환 19 10,000   65 김진호 23 10,000  
22 김원 19 10,000   66 박영호 23 10,000

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.