장학재단 CMS(기부금)신청 명단 (8회-20회)
페이지 정보
작성자 간사 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (1) 댓글 0건 조회 1,856회 작성일 12-06-20 15:48본문
CMS | 명단 | |||
*6월 | 13일기준이며 | 추가 | 명단공지예정임. | |
(단위: 원) | ||||
순번 | 성명 | 기수 | CMS납입액 | 비고 |
1 | 신창수 | 8 | 10,000 | |
2 | 김정호 | 8 | 10,000 | |
3 | 김영식 | 12 | 20,000 | |
4 | 안영고 | 12 | 10,000 | |
5 | 유용수 | 14 | 30,000 | |
6 | 노진복 | 14 | 20,000 | |
7 | 민병주 | 14 | 10,000 | |
8 | 이성원 | 15 | 20,000 | |
9 | 김길호 | 17 | 10,000 | |
10 | 김명배 | 17 | 10,000 | |
11 | 윤희성 | 17 | 20,000 | |
12 | 송치석 | 17 | 10,000 | |
13 | 심재만 | 17 | 10,000 | |
14 | 우성식 | 17 | 10,000 | |
15 | 이원섭 | 17 | 10,000 | |
16 | 정한숙 | 17 | 10,000 | |
17 | 조재방 | 17 | 10,000 | |
18 | 이선성 | 18 | 20,000 | |
19 | 조희찬 | 18 | 10,000 | |
20 | 함승우 | 18 | 10,000 | |
21 | 김용환 | 19 | 10,000 | |
22 | 김원 | 19 | 10,000 | |
23 | 김재호 | 19 | 20,000 | |
24 | 김중 | 19 | 10,000 | |
25 | 유한권 | 19 | 10,000 | |
26 | 이강선 | 19 | 20,000 | |
27 | 이근환 | 19 | 10,000 | |
28 | 이기화 | 19 | 10,000 | |
29 | 이명국 | 19 | 10,000 | |
30 | 이익상 | 19 | 10,000 | |
31 | 정인호 | 19 | 10,000 | |
32 | 정현찬 | 19 | 10,000 | |
33 | 최용 | 19 | 10,000 | |
34 | 최영선 | 19 | 10,000 | |
35 | 홍순달 | 19 | 10,000 | |
36 | 임광석 | 19 | 10,000 | |
37 | 권주택 | 20 | 10,000 | |
38 | 김영래 | 20 | 10,000 | |
39 | 안연학 | 20 | 10,000 | |
40 | 이규덕 | 20 | 10,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.