장학재단 CMS(기부금)신청 명단 (수원시청동우회)
페이지 정보
작성자 간사 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (1) 댓글 0건 조회 2,391회 작성일 12-06-20 16:45본문
*일시납 16회 김영주60,000원 (단위:원)
기수 | 성명 | 금액 | 기수 | 성명 | 금액 |
16 | 김상식 | 10,000 | 26 | 홍대동 | 10,000 |
18 | 김종일 | 10,000 | 26 | 안재우 | 10,000 |
18 | 김찬영 | 10,000 | 26 | 고병욱 | 10,000 |
19 | 류승희 | 10,000 | 27 | 박윤범 | 10,000 |
19 | 이준재 | 10,000 | 27 | 이종봉 | 10,000 |
19 | 이정열 | 10,000 | 27 | 심규근 | 10,000 |
19 | 박흥식 | 10,000 | 27 | 유원종 | 10,000 |
20 | 김영돈 | 10,000 | 27 | 홍은기 | 10,000 |
20 | 정문갑 | 10,000 | 27 | 오명근 | 10,000 |
20 | 김종희 | 10,000 | 28 | 오세인 | 10,000 |
20 | 윤명원 | 10,000 | 28 | 박근섭 | 10,000 |
20 | 이필근 | 10,000 | 28 | 유정수 | 10,000 |
21 | 당준상 | 10,000 | 28 | 한석택 | 10,000 |
21 | 조병준 | 10,000 | 28 | 유환석 | 10,000 |
21 | 이완근 | 10,000 | 29 | 이길훈 | 10,000 |
21 | 김창범 | 10,000 | 29 | 김범수 | 10,000 |
21 | 정재건 | 10,000 | 29 | 김상욱 | 10,000 |
22 | 김대식 | 10,000 | 29 | 김종호 | 10,000 |
22 | 김일기 | 10,000 | 30 | 이진영 | 10,000 |
22 | 원정재 | 10,000 | 31 | 박상빈 | 10,000 |
22 | 박봉식 | 10,000 | 31 | 이계석 | 10,000 |
22 | 이병덕 | 10,000 | 31 | 이건형 | 10,000 |
23 | 이상훈 | 10,000 | 31 | 주형 | 10,000 |
23 | 박세준 | 10,000 | 32 | 김영덕 | 10,000 |
23 | 이주욱 | 10,000 | 32 | 김훈 | 10,000 |
24 | 김용학 | 10,000 | 33 | 최병윤 | 10,000 |
24 | 심언형 | 10,000 | 34 | 백일영 | 10,000 |
24 | 조진행 | 10,000 | 35 | 김경호 | 10,000 |
24 | 한현우 | 10,000 | 35 | 전현진 | 10,000 |
24 | 최중열 | 10,000 | 35 | 김수현 | 10,000 |
24 | 백운오 | 10,000 | 36 | 김범기 | 10,000 |
24 | 조인규 | 10,000 | 38 | 조윤식 | 10,000 |
24 | 길영배 | 10,000 | 39 | 권건택 | 10,000 |
25 | 이현돈 | 10,000 | 40 | 박상은 | 10,000 |
25 | 임병포 | 10,000 | 42 | 임두환 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.