[축]서울대5명합격외 수성고 진학률(2012. 2. 4 현재)

페이지 정보

작성자 간사 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (1) 댓글 0건 조회 3,391회 작성일 13-02-05 13:58

본문

대학 이름 수시최종인원 정시최초합격인원 합계
서울대 4 1 5
연세대 3 (의예과 1명 포함) 1 4
고려대 5 1 6
카이스트 2 0 2
포스텍 1 0 1
지스트 3 0 3
유니스트 3 0 3
육군사관학교 2 0 2
공군사관학교 2 0 2
일본공과대학교 3 0 3
서강대 1 0 1
성균관대 7 2 9
한양대 14(의예과 1명 포함) 3 17
중앙대 7 0 7
경희대 11(한의예과 1명 포함) 9 20
한국외대 13 0 13
서울시립대 3 0 3
대구한의대 1 0 1
건국대 6 1 7
홍익대 6 6 12
동국대 3 0 3
숭실대 7 4 11
서울과기대 1 3 4
광운대 5 1 6
세종대 8 0 8
국민대 4 3 7
명지대 3 2 5
서경대 1 1 2
단국대 6 6 12
아주대 9 8 17
인하대 5 2 7
가천대 14 5 19
강남대 15 2 17
경기대 7 15 22
수원대 13 3 16
한신대 3 7 10
성결대 3 2 5
순천향대 1 11 12
호서대 10 18 28
백석대 0 7 7
선문대 7 10 17
남서울대 4 10 14
교대 0 1 1
충남대 2 3 5
충북대 1 5 6
강원대 1 2 3

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.